Bảng vẽ chi tiết :
| Size/kích cỡ | Spec/thông số | Áp
lực |
||
| H | h1 | h2 | ||
| ø90mm x ø75mm | 212 | 115 | 81.5 | PN10 |
| ø110mm x ø75mm | 238 | 122 | 81.5 | PN10 |
| ø110mm x ø90mm | 255 | 123 | 116 | PN10 |
| ø125mm x ø110mm | 240 | 106 | 115 | PN10 |
| ø160mm x ø110mm | 305 | 140 | 122 | PN10 |
| ø160mm x ø125mm | 281.5 | 140 | 106 | PN10 |
| ø200mm x ø110mm | 324 | 156 | 122 | PN10 |
| ø200mm x ø160mm | 325 | 155 | 140 | PN10 |
| ø225mm x 110mm | 362 | 160 | 122 | PN10 |
| ø225mm x 160mm | 355 | 160 | 140 | PN10 |
| ø225mm x 200mm | 355 | 160 | 155 | PN10 |
| ø250mm x ø110mm | 388 | 175 | 122 | PN10 |
| ø250mm x ø160mm | 375 | 175 | 140 | PN10 |
| ø250mm x ø200mm | 372 | 175 | 155 | PN10 |
| ø250mm x ø225mm | 375 | 175 | 165 | PN10 |
| ø315mm x ø110mm | 435 | 195 | 122 | PN10 |
| ø315mm x ø160mm | 431 | 195 | 140 | PN10 |
| ø315mm x ø200mm | 430 | 195 | 155 | PN10 |
| ø315mm x ø225mm | 435 | 195 | 160 | PN10 |
| ø355mm x ø160mm | 435 | 195 | 182 | PN10 |
| ø355mm x ø225mm | 455 | 205 | 155 | PN10 |
| ø355mm x ø315mm | 438 | 205 | 198 | PN10 |
——————————————-
Mời liên hệ để có giá tốt nhất:
Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển An Hưng Phát
– Địa chỉ: Số 21 ngõ 298/33 Yên Ngưu, Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
– Kho Hà Nội : số nhà 4 , ngách 22/163/5 đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai , Hà Nội
– Kho miền nam: 132/24 Đường Song Hành ,Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
– MST: 0106786344
– Email: dung.anhungphat@gmail.com
– Điện thoại: (Mr. Dũng) 0828.379.662


.jpg)
My –
Chất lượng tốt ,giao hàng đúng hẹn,dịch vụ tận tình
Minh –
đã quay lại đặt hàng , đáng tin cậy
sản phẩm tốt
Cloud JSC –
sp đáng tin cậy, tư vấn nhiệt tìnhm đóng hàng cẩn thận, giao hàng nhanh chóng
CTTNHH VTM –
giao hàng đúng thời gian
đã quay lại đặt hàng đáng tin cậy