Bảng vẽ chi tiết :
| Size/Kích thước | Spec/Thông số | Working pressure Áp lực | ||||||
| d1 | d2 | H | L | L1 | ø | n | ||
| ø75mm | 145 | 185 | 113 | 85 | 16 | 17.5 | 4 | PN10 |
| ø90mm | 160 | 200 | 153 | 115 | 20 | 17.5 | 8 | PN10 |
| ø110mm | 180 | 225 | 167 | 125 | 21 | 17.5 | 8 | PN10 |
| ø160mm | 240 | 285 | 196 | 146 | 25 | 17.5 | 8 | PN10 |
| ø200mm | 295 | 338 | 215 | 166 | 32 | 17.5 | 8 | PN10 |
| ø225mm | 295 | 340 | 226.5 | 170 | 31 | 22 | 8 | PN10 |
| ø250mm | 350 | 395 | 257.5 | 180 | 33 | 22 | 8 | PN10 |
| ø315mm | 400 | 445 | 297.5 | 200 | 36.5 | 22 | 8 | PN10 |
| ø400mm | 495-515 | 565 | 303 | 235 | 41.5 | 26 | 12 | PN10 |
——————————————-
Mời liên hệ để có giá tốt nhất:
Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển An Hưng Phát
– Địa chỉ: Số 21 ngõ 298/33 Yên Ngưu, Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
– Kho Hà Nội : số nhà 4 , ngách 22/163/5 đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai , Hà Nội
– Kho miền nam: 132/24 Đường Song Hành ,Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
– MST: 0106786344
– Email: dung.anhungphat@gmail.com
– Điện thoại: (Mr. Dũng) 0828.379.662


.jpg)
My –
hàng chuẩn -lắp cẩn thận-giao hàng nhanh-sẽ ủng hộ tiếp