- Mặt bích lồng UPVC hay còn gọi là Mặt bích xoay upvc là phụ kiện kết nối ống với máy bơm, van, hay các phụ kiện khác, hoặc là kết nối giữa các phụ kiện với nhau… bằng cách sử dụng bu lông để liên kết các phụ kiện đó với nhau
Bảng vẽ chi tiết
| Size/Kích thước | Spec/Thông số | Working pressure Áp lực | |||||
| L | h | Z | d1 | d2 | d3 | ||
| ø75mm | 48 | 45 | 27 | 130 | 145 | 185 | PN10 |
| ø90mm | 66.5 | 52 | 34 | 150 | 160 | 195 | PN10 |
| ø110mm | 74.5 | 62.5 | 35 | 170 | 180 | 225 | PN10 |
| ø125mm | 76 | 71 | 35 | 190 | 200 | 255 | PN10 |
| ø140mm | 85.6 | 78 | 36.5 | 200 | 220 | 260 | PN10 |
| ø160mm | 105 | 87.5 | 45 | 230 | 240 | 285 | PN10 |
| ø180mm | 111.5 | 96 | 38 | / | 240 | 285 | PN10 |
| ø200mm | 132.5 | 108 | 64 | 295 | / | 338 | PN10 |
| ø225mm | 125.6 | 120 | 63.5 | 295 | / | 340 | PN10 |
| ø250mm | 156.5 | 132 | 63 | 350 | / | 395 | PN10 |
| ø280mm | 165 | 147 | 44 | 350 | 355 | 400 | PN10 |
| ø315mm | 188.8 | 163.8 | 66.7 | 400 | / | 455 | PN10 |
| ø355mm | 204 | 184 | 60 | 445 | 460 | 505 | PN10 |
| ø400mm | 231 | 206 | 61 | 495 | 515 | 565 | PN10 |
| ø450mm | 252 | 232 | 73 | / | 565 | 615 | PN8 |
| ø500mm | 278 | 256 | 79 | / | 620 | 670 | PN8 |
——————————————-
Mời liên hệ để có giá tốt nhất:
Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển An Hưng Phát
– Địa chỉ: Số 21 ngõ 298/33 Yên Ngưu, Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
– Kho Hà Nội : số nhà 4 , ngách 22/163/5 đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai , Hà
– Kho miền nam: 132/24 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
– MST: 0106786344
– Email: dung.anhungphat@gmail.com
– Điện thoại: (Mr. Dũng) 0828.379.662




Minh –
dễ lắp đặt, mẫu mã đẹp.
CTTNHH VTM –
đã quay lại đặt hàng , đáng tin cậy
sản phẩm tốt